類別 | 項目 | 檢測對象 | 儀器設備 | 推薦型號 | 配備數(shù)量 | 備注 |
食品衛(wèi)生現(xiàn)場快速檢測設備 | 食品**應急檢測 | 應急檢測 | 食品**應急檢測箱 | AW301 | 1-2 | |
食品中微生物快速測定 | 微生物 | 食品微生物快速檢測箱 | AW001 | 1-2 | |
| |
| |
| |
| |
| |
農(nóng)藥殘留測定 | 農(nóng)藥殘毒 | 農(nóng)藥殘留測定儀(臺式) | AW-8D八通道 | 1-2 | |
食品中心溫度測量 | 溫濕度 | 食品中心溫度計 | Testo106 | 2-3 | 縣級:2 |
食品表面溫度與環(huán)境溫度測量 | 手持式紅外測溫儀 | AR330 | 2-3 | |
環(huán)境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | AR837 | 2-3 | |
食品酸堿度測量 | 酸度 | 酸度計 | PHB-4 | 1-2 | |
潔凈(室)間紫外線**效果快速測定 | **效果 | 便攜式紫外線強度計 | UV340A | 2-4 | 縣級:2 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1-2 | |
食品加工廠、飲食企業(yè)面積測定 | 面積 | 測距儀 | AR861 | 1-2 | |
| 其他 | 食品**快速檢測箱 | AW301 | 1-2 | |
職業(yè)健康監(jiān)護現(xiàn)場快速檢測設備 | 粉塵 | 粉塵因素 | 數(shù)字式測塵儀 | CCHZ-1000 | 1 | |
噪聲 | 物理因素 | 聲級計 | AR814 | 1-2 | |
低頻場強 | 工頻場強儀 | TES-1390 | 1-2 | |
高頻場強 | 高頻場強儀 | TES-92 | 1-2 | |
照度 | 照度計 | AR823 | 1-2 | |
熱指數(shù)儀 | 黑球溫度 | WGBT-2006 | 1 | |
干秋溫度 |
風速計 | AR836 | 1-2 | |
輻射熱計 | MR-5 | 1-2 | |
公共場所、學校、環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)場檢測設備 | 總揮發(fā)性有機物(TVOC) | 室內(nèi)空氣 | 總揮發(fā)性有機物測定儀(PID光離子化檢測器) | 華瑞PGM-7340 | 1 | |
二氧化碳 | 二氧化碳檢測儀 | TEL-7001 | 1-2 | |
一氧化碳 | 一氧化碳檢測儀 | 申貝Z-500 | 1-2 | |
可吸入顆粒 | 可吸入顆粒分析儀 | 申貝DUSTMATE | 1 | |
甲醛 | 甲醛檢測儀 | 申貝PPM-400ST | 1-2 | |
氨 | 氨氣檢測儀 | Z-800 | 1-2 | |
硫化氫 | 硫化氫檢測儀 | T40 | 1-2 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | GT901-O3 | 1-2 | |
微生物 | 微生物采樣器 | TYK-6 | 1 | |
噪聲 | 室內(nèi)環(huán)境 | 聲級計 | AR814 | 1-2 | |
照度 | 照度計 | AR823 | 1-2 | |
溫濕度 | 溫濕度計 | TES-1360 | 1-2 | |
風速 | 風速計 | AR836 | 1-2 | |
熱指數(shù) | 熱指數(shù)儀 | WGBT | 1 | |
紫外線強度 | 空氣** | 便攜式紫外線強度計 | UV340A | 2-4 | |
水質(zhì)感官、化學、微生物指標 | 水質(zhì) | 便攜式PH計 | PHB-4 | 1-2 | |
便攜式濁度儀 | WGZ-B | 1 | |
便攜式電導率儀 | DDBJ-350 | 1 | |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | SD9029 | 1 | |
ATP熒光檢測儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |
傳染病、各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)場檢測設備 | 余氯 | **效果 | 余氯測定儀 | SYL-1B | 1-2 | |
紫外線強度 | 紫外線強度儀 | UV340A | 2-4 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | GT901-O3 | 1-2 | |
表面潔凈度測定 | ATP熒光檢測儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |
壓力蒸汽**器**參數(shù) | 溫度壓力檢測儀 | Testo622 | 1 | |
健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)場檢測設備 | 面積 | 生產(chǎn)車間面積 | 測距儀 | AR861 | 1-2 | |
紫外線強度 | **措施、車間潔凈度 | 便攜式紫外線強度計 | UV340A | 2-4 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | GT901-O3 | 1-2 | |
生產(chǎn)加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | SYSTEM SURE PLUS | 1 | |
車間潔凈 | 激光塵埃粒子計數(shù)器 | CLJ-BIII | 1 | |
照度 | 微小環(huán)境 | 數(shù)字式照度計 | AR836 | 1-2 | |
噪聲 | 聲級計 | AR814 | 1-2 | |
熱指數(shù) | 黑球溫度 | WGBT | 1 | |
干球溫度 |
風速計 | AR836 | 1-2 | |
輻射熱計 | SFR-III | 1-2 | |
放射防護現(xiàn)場快速檢測設備 | X、γ射線防護測量 | 輻射防護測量 | X、γ射線測量儀 | 華瑞PGM-3040 | 1-2 | |
α、β/γ污染測量 | 表面污染測定 | 便攜式表面污染儀 | INSPECTOR | 1-2 | |
監(jiān)督員現(xiàn)場劑量水平 | 現(xiàn)場射線劑量 | 個人劑量報警儀 | JB4020 | 1-2 | |
個人防護 | 監(jiān)督員 | 射線防護服 | RP235B | 2-3 |